経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティング・FPコンサルティング
経営コンサルティング、人材育成コンサルティング、個人コンサルティング、FPコンサルティング
中小企業・中堅企業で実績 国内独立系コンサルティングファーム
分 野 | 数 | 偏差値 | 資 格 名 | 人数 |
1. 会計系 | 8 | 77 67 66 64 63 56 55 54 | ①公認会計士 ➁日商簿記検定1級 ③BATIC(国際会計検定) ④公認内部監査人 ⑥プロフェッショナルCFO ⑦IFRS検定(国際会計基準検定) ⑤米国公認会計士(U.S.CPA) ⑧IPO実務検定(上級レベル) | 14 28 12 3 6 5 8 3 |
小 計 | 79 | |||
2. 金融系 | 8 | 65 64 64 57 55 53 53 52 | ①認定証券アナリスト ②1級ファイナンシャルプランニング技能士 ④証券アナリスト(CMA) ⑤証券外務員試験一種 ⑥貸金業務取扱主任者 ⑦消費生活アドバイザー ⑧消費生活専門相談員 | 7 11 12 6 13 8 6 5 |
小 計 | 68 | |||
3. 法律系 | 7 | 77 76 75 67 66 65 62 | ①弁護士 ②司法書士 ③弁理士 ④ビジネス実務法務検定試験1級 ⑤知的財産管理技能士1級 ⑥法学検定試験 アドバンスト 合格 ⑦行政書士 | 3 10 4 13 2 4 9 |
小 計 | 45 | |||
4. 経営・ ビジネス系 | 5 | 67 64 60 53 52 | ①中小企業診断士 ②マネジメント検定上級 ③ビジネスマネジャー検定 ④秘書技能検定試験1級 ⑤キャリア・コンサルティング技能士1級 | 112 15 13 14 5 |
小 計 | 159 | |||
5. IT系 | 10 | 71 70 70 68 68 67 67 67 67 67 | ①ITストラテジスト試験(ST) ②プロジェクトマネージャ試験(PM) ③システム監査技術者試験(AU) ④ITサービスマネージャ試験(SM) ⑤システムアーキテクト試験(SA) ⑥情報セキュリティスペシャリスト試験 ⑦データベーススペシャリスト試験(DB) ⑧情報処理安全確保支援士試験(SC) ⑨ネットワークスペシャリスト試験(NW) ⑩日商マスター | 4 2 5 4 6 5 5 4 7 3 |
小 計 | 45 | |||
6. 不動産系 | 5 | 74 64 62 60 57 | ①不動産鑑定士 ②土地家屋調査士 ③マンション管理士 ④管理業務主任者 ⑤宅地建物取引士 | 5 4 6 7 15 |
小 計 | 37 | |||
7. 人材育成系 | 6 | 63 62 60 57 56 55 52 | ①シニア産業カウンセラー ②公認心理師 ③臨床心理士 ④社会福祉士 ⑤メンタルヘルス・マネジメント試験1種 ⑥認定プロフェッショナル・コーチ ⑦精神保健福祉士 | 3 3 3 5 4 3 4 |
小 計 | 25 | |||
8. 社会保障系 | 2 | 65 55 | ①社会保険労務士 ②DCプランナー1級 | 18 14 |
小 計 | 32 | |||
9. 税務系 | 2 | 75 60 | ①税理士(国税3法試験合格者) ②通関士 | 21 5 |
小 計 | 26 | |||
10. 語学系 | 3 | 72 70 66 | ①TOEFL iBT 90点以上 ②TOEIC L&R 900点以上 ③実用英語技能検定 準1級以上 | 10 12 9 |
小 計 | 31 | |||
11. 建築系 | 4 | 66 56 54 54 | ①一級建築士 ②二級建築士 ③管工事施工管理技士 1級 ④電気工事施工管理技士 1級 | 11 6 2 2 |
小 計 | 21 | |||
12. Web系 | 2 | 54 54 | ①CGクリエイター検定 エキスパート ②Webデザイナー検定 エキスパート | 9 11 |
小 計 | 20 | |||
13. 国家公務員 採用試験 | 3 | 77
77
70 | ①国家公務員 第Ⅰ種採用試験 (現 総合職採用試験) ②国家公務員 警察庁 警部(公認会計士)採用試験 ③国会議員政策担当秘書資格試験 | 1
1
1 |
小 計 | 3 | |||
合 計 | 65 | 合計13分野 65資格 延べ人数 591名 実人数 112名 | 591 |
※ 別途、MBAホルダーが73名おります。