東京都千代田区 最終更新日 2023年01月31日
No. | 業 種 | 産 業 予 測 | ||
---|---|---|---|---|
01. | 自動車 | ①新型コロナ禍の販売低迷から巻き返し ②強まる環境規制、ガソリン車に包囲網 ③EVに新規参入続く、既存メーカーも電動化加速 | ||
02. | 家電 | ①半導体不足の対応、迅速な設計変更がカギに ②フルスペックの家電から、機能の追加型へ ③B to Bの環境事業、先行投資回収へ受注強化 | ||
03 | 自動車部品 | ①でんきITなどの有力企業が自動車市場に触手 ②半導体不足の逆風が続き、再編の引き金にも ③EVシフトが加速、生き残りへ記述開発が急務 | ||
04. | 機械 | ①工作機械は好況とリスクが混在 ②けん引役は設備投資意欲が強い中国 ③建設機械はインフラ投資活発な北米に照準 | ||
05. | 精密機械 | ①堅調なDX支援や商業印刷にシフト ②事務機器の需要回復もかつての勢いはなし ③カメラ市場の中長期の成長は見込めない | ||
06. | 半導体・電子部品 | ①次世代データセンター、車載、AI処理が3本柱 ②半導体製造を強化、調達・供給網の寸断防ぐ ③5G普及期入りで電子部品は車載向けにシフト | ||
07. | コンピューター | ①企業のシステム更新やDX推進でIT投資は底堅く ②ネットサービスの進化でデータセンター建設活況 ③特需の反動と半導体不足でパソコン市場は低水準 | ||
08. | エネルギー | ①洋上風力は日本の再生エネルギーの切り札 ②国の事業者選びが本格化 ③脱炭素の波、原発の議論にどう影響するか | ||
09. | 通信 | ①料金値下げを法人事業強化でカバー ②5Gの「超低遅延」「多数同時接続」本格始動 ③楽天モバイルは収益化に向けて正念場 | ||
10. | ネット・メディア | ①コロナが収束しても高いEC需要は続く ②日本のアニメ制作技術の争奪戦に ③仮想空間「メタバーズ」の市場拡大 | ||
11. | 医薬品 | ①ワクチンや経口治療薬は海外勢の先行続く ②治療薬の充実で日常生活を徐々に取り戻せる ③抗アルツハイマー病薬、日本での承認は・・・ | ||
12. | 造船・プラント | ①相次ぐ次世代燃料船の発注、巻き返しのカギに | ||
13. | 鉄・非鉄 | ①原材料高を鉄鋼製品価格に転嫁できるかが焦点 | ||
14. | 化学 | ①石化市況は改善続く、半導体関連など底堅い ②自動車減産が不安材料、長期化リスクも ③脱炭素対応の製品、実用化すすめられるか | ||
15. | 日用品 | ①インバウンド需要の回復は依然見込めず ②経済が回復服した国での販売拡大策に注力 ③「人口皮膚」など新技術ま商品化も | ||
16. | 飲料 | ①コロナ禍で業務用の苦戦が続く ②SNS戦略などで宅飲み需要を回復 ③リベンジ消費で高価格帯に好機 | ||
17. | 百貨店 | ①顧客が戻りつつあるも、回復は途上 ②商品構成見直しや非百貨店事業の強化を急ぐ ③バーチャル店舗などの取組みも | ||
18. | 専門店 | ①ドラッグストアはさらなる大型M&Aも ②PB開発の波がますます広がる ③コロナ禍収束なら都市型店舗が復権 | ||
19. | スーパ | ①業界再編で大手による寡占化が進む ②ディスカウントスーパーの攻勢強まる ③EC事業への参入・拡大が加速する | ||
20. | コンビニ | ①コロナからの回復はまだ見えず ②品ぞろえ強化で住宅立地の店舗を強化 ③国内店舗数は飽和、海外に成長を託す | ||
21. | 外食 | ①新業態、販路拡大の模索は続く ②乱立するファーストフード業態は淘汰開始か ③「ロボット接客」が一般化 | ||
22. | 航空・鉄道 | ①航空需要の回復を取りこぼさない機材繰りが肝 ②航空大手、傘下LCCとの共存策で収益最大化 ③鉄道大手、利用客の減少を前提に構造改革加速 | ||
23. | ホテル・旅行 | ①国内需要は徐々に回復も海外は見通し立たず ②大手旅行会社は事業改革待ったなし ③宿泊業界の新陳代謝に向けた動きも | ||
24. | 運輸 | ①佐川急便と日本郵便の協業、成果はどこまで ②荷主側との連携が効率化のポイントに ③脱炭素に向け配送網の見直しも進む | ||
25. | 商社 | ①鉄鉱石と原料炭単価の高騰が利益を押し上げ ②トレード(取引仲介)も経済回復を受けて堅調 ③資源高が落ち着き、地力が問われる局面に | ||
26. | 銀行 | ①国内メガバンクが国内外で他社との連携を加速 ②SBIホールディングスが銀行と連携強化 ③地銀の苦境が浮き彫りになり合従連衡が相次ぐ | ||
27. | 保険 | ①大手生保、非対面での契約期間短縮化で値上げしやすく ②火災保険は契約期間短縮化で値上げし易く ③損保はスタートアップとの協業でサヘビス革新 | ||
28. | 証券 | ①量的緩和縮小の動きが投資家にどう影響するか ②つみたてNISA利用者は引き続き増加するか ③対面中心の大手証券の新規顧客開拓は進むか | ||
29. | 住宅・不動産 | ①ウッドショックで国産材に熱視線 ②海外ファンドの不動産投資が過熱 ③オフィスやホテルが投資対象に | ||
30. | 建設 | ①大型物件の完成少ない2022年は我慢の時期 ②24年以降の売り上げに向けた新規受注が鍵 ③ゼネコン脱却を目指す新戦略も |
弊社は、中小・中堅企業の「経営改革による業績向上」に特化した独立系コンサルティング・ファームです 。中小・中堅企業を専門としているコンサルティング会社をお探しの企業様は、是非、当社へご相談ください。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に事業展開しており、全国対応しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
サービスの内容や料金などのご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合せください。
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー 清水一郎
-------------------------------------
<職歴>
大蔵省(官僚)、等松青木監査法人(会計士補・公認会計士)を経て、上場企業3社の役付取締役を30年間受嘱。
CFO (最高財務責任者)
CLO (最高法務責任者)
CHO (最高人事責任者)
COO (最高執行責任者)
CEO (最高経営責任者)
-------------------------------------
<学歴>
東京大学院 博士(法学)
一橋大学院 修士(経営学)MBA
慶応義塾大学院 修士(経済学)
早稲田大学院 修士(心理学)
-------------------------------------
<資格>
公認会計士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士 など試験合格者
-------------------------------------<専門分野>
戦略経営、販売、マーケティング、組織、人事、法務、会計、税法、
金融、経済、人材育成、コーチング
-------------------------------------