東京都千代田区 最終更新日 2023年01月31日
No. | 業 種 | 産業予測 | ||
---|---|---|---|---|
01. | 自動車 | 「造れば売れる市場」に景気後退の影 ①半導体不足の解消が遅れ、生産・販売に影響が続く ②ガソリン車囲網が強まり、EV競争が一段と激化 ③日本メーカーがEVで巻き返すには時間を要する | ||
02. | 家電 | 電気代高騰で、省エネ家電が競争力左右 | ||
03 | 自動車部品 | EV対応へ合従連衡・技術開発に猶予なし ①半導体不足・原材料高騰の逆風が続く ②EVシフト対応で、合従連衡が活発化 ③サプライチェーン見直し、電池生産の偏在がネック | ||
04. | 機械 | 景気不安で受注失速、部品の供給不安が続く ①工作機械は受注失速、設備投資の先行きに不安 ②半導体などの調達難と、原材料・輸送費の高騰に懸念 ③金利上昇で、建設機械需要にブレーキ | ||
05. | 精密機械 | 事務機器、中国の規制論議を警戒 ①事務機器需要、コロナ前には戻らず ②DX支援ビジネスが主戦場に ③カメラ復調、価格上昇 | ||
06. | 半導体・電子部品 | パワー半導体、EVに需要 ①半導体市場、4年ぶりのマイナス成長 ②次世代半導体の開発・量産へ ③政府の経済安保政策、国産半導体プロジェクト | ||
07. | コンピューター | パソコン価格、過去最高水準に ①GIGAスクール、需要一服 ②DXが需要押し上げ ③量子コンピューターの技術開発が進む | ||
08. | エネルギー | 資源調達・原発再稼働、国の役割に注目 ①ウクライナ危機が続けば、電気代の高騰が続く ②海外資源に依存する日本、原発の重要性が増す ③政府の原発支援、新増設の議論進む | ||
09. | 通信 | 災害に強い非地上系通信が身近に ①第4キャリア「楽天モバイル」苦戦 ②リアル5G本格始動、ターゲットは企業 ③障害に強い通信網、オールジャパンで構築 | ||
10. | ネット・メディア | GAFAM、一転縮小均衡へ ①米テック大手が人員削除進める ②新潮流のメタバースにブレーキか ③SNSの利用時間伸びず | ||
11. | 医薬品 | 日本発のグローバル新薬が複数誕生 ①医薬品市場はマイナス成長が続く見込み ②グローバル展開力を持つ新薬の創出が喫緊の課題 ③日本発のグローバル新薬が複数誕生 | ||
12. | 造船・プラント | 造船は鋼材高が直撃、業績悪化懸念 | ||
13. | 鉄・非鉄 | 鉄鋼業界は企業間格差が拡大する可能性 | ||
14. | 化学 | 景気後退懸念が逆風、問われる値上力 ①原料高が収益を圧迫、価格転嫁の巧拙で明暗 ②ディスプレイーや半導体の需要回復に懸念 ③脱炭素への対応でも課題、事業再編も加速 | ||
15. | 日用品 | バーチャルメイクの非接触の接客手法がが進化 ①紙製品などの日用品が、繰返し値上げも ②化粧品業界は、値上げが比較的少ない ③バーチャルメイク体験の進化 | ||
16. | 飲料 | ノンアルコール市場を積極開拓 ①更なる減税でビールに追い風 ②高付加価値ビールを拡充、主力ブランド強化 ③お酒を飲まない人への取組みに注目 | ||
17. | 百貨店 | 旅行解禁と円安でインバウンドに期待 ①そごう・西武の売却で地方店の存続に暗雲も ②中国以外のインバウンド需要をいかに取り込むかがカギ ③実店舗以外のチャンネル拡充が急務 | ||
18. | 専門店 | コスト高、出店攻防で勢力図に変化か ①小売り大手VS大手による局地戦が一段と激化 ②メリハリ消費の志向をつかめるかが明暗を分ける ③価格維持は困難。PB重視の流れが顕著に | ||
19. | スーパ | かつてない試練、売り場づくりの模索続く ①ジャンル特定型のコンセプトスーパーが増加 ②ネットスーパーの覇権争いが本格化 ③原材料・電気代の高騰が重しに | ||
20. | コンビニ | 宅配サービス・PB商品で明暗分ける ①自宅まで届ける「ラストワンマイル」競争が過熱 ②無人レジなどの新技術で人手不足を乗り越えられるか ③プライベートブランド(BP)商品が更に拡充 | ||
21. | 外食 | 優勝劣敗進むウィズコロナの外食業界 ①コロナ禍で協力金頼みだった飲食店の淘汰進む ②原材料費や光熱費の高騰による値上げが相次ぐ ③人手不足でアルバイトだけで運営する店舗も | ||
22. | 航空・鉄道 | 黒字転換するも改革継続がカギ ①燃油高が長期化すれば航空収益に影響する可能性 ②景気停滞で貨物需要が減少、レジャー需要の取込みがカギ ③鉄道は運賃値上げラッシュ、コスト削減にも本腰入れる | ||
23. | ホテル・旅行 | コロナ収束近し、収益化の好機なるか ①コロナ再拡大でも行動制限には至らず ②インバウンドの本格回復は中国の渡航再開次第 ③急速な需要回復で人手不足が表面化 | ||
24. | 運輸 | 脱・低収益、DXで効率化 ①取扱個数の増加で外注費も増加、収益力低下 ②EC専用物流ネットワークの構築が急務のヤマトHD ③ドライバーの働き方改革に向けてDX化加速 | ||
25. | 商社 | 相次ぐ最高益、景気後退で問われる実力 ①三菱商事が最終利益1兆円の大台へ ②安いニッポンが投資の国内回帰を促す ③下落傾向の資源価格、追い風後の実力が問われる | ||
26. | 銀行 | みずほを軸にメガ再編の模索の兆し ①マイナス金利政策の転換で、収益回復か ②メガバンクの提携にSBIホールディングスが絡む ③地銀によるコロナ特例の公的資金申請が増加 | ||
27. | 保険 | 支払急増で進むDXとリストラ ①生保各社のコロナ関連支払いの悪影響が長引く ②外貨建保険の販売が再急増 ③火災保険の収支悪化が損保各社にコスト削減促すか | ||
28. | 証券 | NISA拡充で顧客呼び戻せるか ①資産所得倍増プランに証券各社は注力するか ②学校などに金融経済教育を提供 ③対面型からネットサービスへの移行が加速するか | ||
29. | 住宅・不動産 | マンション坪単価に異変、二極化進む ①首都圏マンションの坪単価に頭打ち傾向 ②地政学リスクの影響で原価上昇 ③マイナス金利政策の転換が、どう影響するか | ||
30. | 建設 | 資材価格と人件費の上昇が不安材料 ①資材価格の急騰が周期を押し下げ ②人件費上昇の影響 ③好調な受注動向を背景に価格転嫁ができるかが焦点 |
弊社は、中小・中堅企業の「経営改革による業績向上」に特化した独立系コンサルティング・ファームです 。中小・中堅企業を専門としているコンサルティング会社をお探しの企業様は、是非、当社へご相談ください。
経営コンサルティング、および組織・人事コンサルティングなど、様々なサービスをご用意し、企業様の「人材育成による業績拡大」をご支援させて頂いております。
経営コンサルタントに依頼することは、経営幹部を1人雇うことと同じと考えます。当社のコンサルタントが、中小・中堅企業経営者様の経営参謀・戦略ブレーンとして経営者様を継続的にサポートして参ります。
東京を拠点に事業展開しており、全国対応しております。企業様の企業文化や事業ステージに合わせたコンサルティングを進めております。
サービスの内容や料金などのご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合せください。
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー 清水一郎
-------------------------------------
<職歴>
大蔵省(官僚)、等松青木監査法人(会計士補・公認会計士)を経て、上場企業3社の役付取締役を30年間受嘱。
CFO (最高財務責任者)
CLO (最高法務責任者)
CHO (最高人事責任者)
COO (最高執行責任者)
CEO (最高経営責任者)
-------------------------------------
<学歴>
東京大学院 博士(法学)
一橋大学院 修士(経営学)MBA
慶応義塾大学院 修士(経済学)
早稲田大学院 修士(心理学)
-------------------------------------
<資格>
公認会計士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士 など試験合格者
-------------------------------------<専門分野>
戦略経営、販売、マーケティング、組織、人事、法務、会計、税法、
金融、経済、人材育成、コーチング
-------------------------------------