経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティング・FPコンサルティング
経営コンサルティング、人材育成コンサルティング、個人コンサルティング、FPコンサルティング
中小企業・中堅企業で実績 国内独立系コンサルティングファーム
資格偏差値ランキング|東京の英知コンサルティング株式会社。我国の資格・採用試験は約1,000種類あるため全てを網羅できません。メジャーな資格等の偏差値に絞りランキングいたしました。大手専門学校の内部資料です。
難易度 | 偏差値 | 国家資格 | 公的資格 | 民間資格 |
|
---|---|---|---|---|---|
超 難関 資格 | 77 | ・公認会計士 ・司法試験 | ・国家公務員 | ||
76 | ・司法書士 | ||||
75 | ・弁理士 ・司法試験予備試験 | ・陸・海・空 自衛隊 幹部候補生 ・海・空 自衛隊技術 幹部 ・防衛医科大学生 | |||
74 | ・不動産鑑定士 ・医師国家試験 | ・防衛大学校生 ・国連YPP | |||
73 | ・総合無線通信士 | ・裁判所事務官 ・衆議院事務局職員 ・参議院事務局職員 | |||
72 | ・国立国会図書館職 員 | ||||
71 | ・ITストラジスト (ST) | ||||
70 | ・システム監査技術 | ・国会議員政策担当 | |||
難関 資格 | 69 | ||||
68 | ・ITサービスマネー ジャー(SM) | ・東京商工会議所 BATIC | ・日本語能力試験 N1 | ||
67 | ・中小企業診断士 ・情報セキュリティ スペシャリスト ・ネットワークスペ シャリスト (NW) ・データベーススペ シャリスト (DB) ・総合無線通信士 2級 ・電気主任技術者 ・獣医師 | ・日本商工会議所 簿記検定1級 ・日本商工会議所 ビジネス実務法務 検定1級 ・日本商工会議所 日商マスター | ・入国警備官 | ||
66 | ・知的財産管理技能 士 ・一級建築士 | ・英検準1級 | ・財務専門官 | ||
65 | ・社会保険労務士 | ・認定証券アナリス | ・防衛省専門職員 | ||
64 | ・土地家屋調査士 ・1級FP技能士 ・気象予報士 | ・マネージメント 検定上級 ・公認内部監査人 ・CFP | ・国税専門官 | ||
63 | ・歯科医師 ・労働安全コンサル タント | ・シニア産業カウン セラー | ・プロフェッショナ ルCFO | ・国家公務員 (一般職) ・都道府県職員 (大卒) | |
62 | ・行政書士 ・マンション管理士 ・小学校教員資格認 定試験 ・公認心理士 ・薬剤師 ・栄養管理士 | ・法務省専門職員 | |||
61 | |||||
60 | ・通関士 ・管理業務主任者 | ・東京商工会議所 ビジネスマネージ ャー検定 | ・臨床心理士 | ||
普通資格 | 59 | ・幼稚園教諭普通免 許状 ・測量士 | ・教員採用試験 | ||
58 | ・保育士 | ・手話通訳士 | |||
57 | ・宅地建物取引士 ・社会福祉士 | ・証券アナリスト (CMA) | |||
56 | ・二級建築士 ・木造建築士 | ・大阪商工会議所 メンタル・ヘルス マネージメント1 級 | ・IFRS検定 | ||
55 | ・米国公認会計士 | ・証券外務員一種 ・DCプランナー1 級 ・認定プロフェッシ ョナル・コーチ | |||
54 | ・日本商工会議所 販売士検定1級 | ・IPO実務検定上級 | |||
53 | ・貸金業務取扱主任 者 ・土地区画整理士 ・自動車整備士1級 | ・消費生活アドバイ ザー ・教員免許状 専修 | ・秘書技能検定試験 1級 | ||
52 | ・キャリアコンサル テイング1級 ・精神保健福祉士 ・学芸員 | ・消費生活専門相談 員 |
<税理士の偏差値>
税理士になるためのプロセス | 偏差値 |
---|---|
3年以内に、会計科目2科目、税法科目は国税3法(所得税・法人税・相続税)に試験合格 | 75 |
相続税理士(資産税20年以上の税理士) | 70 |
5年以内に、会計科目2科目、税法科目は国税3法(所得税・法人税・相続税)に試験合格 | 60 |
税法科目の内、1科目が地方税で試験合格 | 50 |
税法科目の内、2科目が地方税で試験合格 | 40 |
税務署に23年間勤務後に「簿記3級」程度の試験に合格して税理士になった者 | 30 |